
Смета на ремонт нужна, чтобы вы точно знали, за что платите. Это документ, в котором прописываются все работы, все материалы и все дополнительные услуги. Составление подробной сметы гарантирует, что вы не будете переплачивать в процессе ремонта.
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж полов | Демонтаж отделки пола плиткой или керамогранитом | 400 | 4.5 м² | 1 800 |
| Демонтаж отделки пола из паркетной доски или ламината | 170 | 80 м² | 13 600 | |
| Демонтаж напольного плинтуса | 80 | 120 мп | 9 600 | |
| Демонтаж лаг | 100 | 80 м² | 8 000 | |
| Демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | 100 | 80 м² | 8 000 | |
| Монтаж полов | Стяжка пола до 5 сантиметров | 805 | 0 80 | 64 400 |
| Устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | 510 | 0 80 | 40 800 | |
| Грунтование пола | 100 | 0 80 | 8 000 | |
| Гидроизоляция пола специальными мастиками | 350 | 0 5 | 1 750 | |
| Устройство пола из ковролина или линолеума | 450 | 0 7 | 3 150 | |
| Соединение стыка ковролина или линолеума | 100 | 0 3 | 300 | |
| Настил подложки под ламинат или паркетную доску | 100 | 0 80 | 8 000 | |
| Настил ламината на пол с замком | 690 | 0 80 | 55 200 | |
| Затирка швов плитки | 230 | 0 2.6 | 598 | |
| Монтаж напольного плинтуса (пластик) | 285 | 0 55 | 15 675 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж потолков | Демонтаж потолочного покрытия из ПВХ или МДФ панелей | 100 | 12 м² | 1 200 |
| Монтаж потолков | Устройство реечных подвесных потолков из ПВХ, МДФ, МЕТАЛ - панелий | 2 500 | 7 м² | 17 500 |
| Поклейка виниловых обоев | 550 | 210 м² | 115 500 | |
| Устройство натяжного потолка из ПВХ | 1 800 | 32 м² | 57 600 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж стен | Расчистка стен от обоев | 220 | 210 м² | 46 200 |
| Демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП и деревянной вагонки | 220 | 12 м² | 2 640 | |
| Монтаж стен | Грунтовка стен в 1 слой | 180 | 210 м² | 37 800 |
| Грунтовка стен в 2-ой слой плюс все последующие | 90 | 210 м² | 18 900 | |
| Устройство перегородок из гипсокартона (в 2 слоя) | 1 400 | 3 м² | 4 200 | |
| Устройство перегородок из гипсокартона с криволинейными формами (в 2 слоя) | 1 800 | 3 м² | 5 400 | |
| Обшивка стен гкл (с каркасом) | 800 | 6 м² | 4 800 | |
| Устройство короба из гипсокартона с криволинейными формами | 1 400 | 2 мп | 2 800 | |
| Заделка швов гипсокартоных соединений | 300 | 10 мп | 3 000 | |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | 120 | 10 мп | 1 200 | |
| Шпатлевка стен | 450 | 210 м² | 94 500 | |
| Монтаж стеновых панелей ПВХ или МДФ | 850 | 20 м² | 17 000 | |
| Укладка плитки без подбора | 1 600 | 4.2 м² | 6 720 | |
| Подрезка плитки | 200 | 30 мп | 6 000 | |
| Монтаж простого ревизиционного люк | 700 | 1 шт | 700 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж сантехники | Демонтаж унитаза или биде | 1 200 | 1 шт | 1 200 |
| Демонтаж раковины | 920 | 1 шт | 920 | |
| Демонтаж ванны чугун или камень | 2 800 | 1 шт | 2 800 | |
| Демонтаж полотенцесушителя в ванной | 1 030 | 1 шт | 1 030 | |
| Демонтаж труб или канализации | 520 | 5 мп | 2 600 | |
| Монтаж сантехники | Монтаж и подключение раковины без учета смесителя | 2 800 | 1 шт | 2 800 |
| Монтаж и подключение унитаза | 3 500 | 1 шт | 3 500 | |
| Монтаж ванны пластиковой или металической | 2 500 | 1 шт | 2 500 | |
| Установка смесителя | 2 500 | 1 шт | 2 500 | |
| Монтаж сифона | 1 200 | 2 шт | 2 400 | |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя на старую подводку | 3 500 | 1 шт | 3 500 | |
| Монтаж полипропиленовой трубы | 750 | 10 мп | 7 500 | |
| Монтаж и прокладка труб канализации | 750 | 4 мп | 3 000 | |
| Монтаж или замена газовой калонки | 4 500 | 1 шт | 4 500 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж электрики | Демонтаж электрической точки | 150 | 25 шт | 3 750 |
| Монтаж электрики | Установка выключателя или разетки скрытой установки со сверлением | 920 | 40 шт | 36 800 |
| Штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | 450 | 5 шт | 2 250 | |
| Установка светильника встроенного | 700 | 4 шт | 2 800 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж плотницких работ | Демонтаж дверного блока | 1 000 | 7 шт | 7 000 |
| Демонтаж дверного полотна | 700 | 7 шт | 4 900 | |
| Демонтаж встроенных шкафов | 1 300 | 1 шт | 1 300 | |
| Демонтаж сантехнического шкафа | 1 120 | 1 шт | 1 120 | |
| Демонтаж антресоли | 860 | 5 шт | 4 300 | |
| Демонтаж кухни | 12 000 | 1 мп | 12 000 | |
| Монтаж плотницких работ | Монтаж двери МЖК | 7 000 | 6 шт | 42 000 |
| Монтаж двери входной (с устройст.портала) | 12 000 | 1 шт | 12 000 | |
| Монтаж жалюзи | 1 700 | 3 шт | 5 100 | |
| Перенос мебели без разбора | 700 | 10 шт | 7 000 | |
| Перенос мебели с разбором | 1 000 | 5 шт | 5 000 |
| Наименование работ | Услуга | Цена, ₽ | Объем работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительные работы | Заказ контейнера под мусор объемом 8 м.куб. | 7 000 | 0 1 | 7 000 |
Опытный специалист приедет к вам в течение часа. Он оперативно соберет все необходимые данные и ответит на все имеющиеся вопросы.
После замера наши специалисты в течение суток подготовят подробный план работ с помощью специального приложения и презентуют вам.

Инженер сметчик ознакомит вас со всем списком работ и материалов, ответит на вопросы и внесет необходимые коррективы в смету.

Инженер сметчик пришлет вам окончательный и согласованный перечень работ вместе с договором и всеми требуемыми документами.
Смета на ремонт в 1-комнатной квартире в стиле Артхаус
Смета на ремонт в 4-комнатной квартире в стиле Модерн
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Скандинавия
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Эко
Смета на ремонт в 2-комнатной квартире в стиле Лофт
Смета на ремонт в 3-комнатной квартире в стиле Современный



























